| N O M B R E | CALIFICACION | |
| ADAME TAPIA IRVING EMMANUEL | -------------------- | 8 |
| AGATON CARMONA LUIS | -------------------- | SD |
| ALBARRAN ARROYO GILBERTO | -------------------- | 10 |
| ALEJO VILLA PABLO | -------------------- | 10 |
| ALLENDE ADELAIDO DENISE | -------------------- | 9 |
| AVILA GATICA JOSE | -------------------- | 10 |
| BARRERA PERALTA PABLO EMANUEL | -------------------- | 5 |
| BIBIANO ZAMBRANO CESAR | -------------------- | 10 |
| CARBAJAL SALMERON ERIKA | -------------------- | 9 |
| CHAVELAS SANCHEZ JORGE | -------------------- | 10 |
| CRUZ APONTE ADRIANA | -------------------- | SD |
| CRUZ FRANCO MANUEL | -------------------- | SD |
| DAMIAN PABLO JAIRO ANICEFORO | -------------------- | 9 |
| DEL MORAL ROMAN JOSAJANDY | -------------------- | 7 |
| DIAZ MIRANDA FRANCISCO JAVIER | --------------------5 | |
| GERARDO MEZA KENIA | -------------------- | 8 |
| GUERRERO BARTOLO CARINA | -------------------- | 9 |
| HERNANDEZ ARELLANO GILBERTO | -------------------- | 8 |
| HERNANDEZ GALVAN BRENDA JOSELINE | -------------------- | 9 |
| IBAÑEZ ESCOBEDO SANDRA | -------------------- | 9 |
| JAIMES VASQUEZ MARTIN | -------------------- | 10 |
| JARQUIN REYNOSO HECTOR EDZEL | -------------------- | 10 |
| JIMENEZ MIRANDA JORGE LUIS | -------------------- | 5 |
| JORGE TEJEDA RODRIGO | -------------------- | 8 |
| LUCENA ADAME JULIO CESAR | -------------------- | 6 |
| MARTINEZ MAGNO CHRISTIAN ALEJANDRO | -------------------- | 8 |
| MENDOZA JIMENEZ JOSE ALBERTO | -------------------- | SD |
| MENDOZA VELASCO ALFREDO | -------------------- | 10 |
| MENESES LOPEZ JOSE GUSTAVO | -------------------- | 10 |
| MENOR ORTEGA ALI ALFREDO | -------------------- | 8 |
| MONTALVO CARRANZA ACELA | -------------------- | 10 |
| MORALES NICOLAS JOSE QUIRINO | -------------------- | 10 |
| MORENO REYNA GILDARDO | -------------------- | SD |
| NAVARRETE TELEFOR ADELY | -------------------- | SD |
| NICOLAS MARIN ADRIANA | -------------------- | SD |
| OLEA SANCHEZ KAROL | -------------------- | 10 |
| PASCACIO VALDOVINOS JESUS | -------------------- | 10 |
| QUIROZ MEDINA JOCSAN ISBAC | -------------------- | 9 |
| RAMIREZ BERNAL EDUARDO ANTONIO | -------------------- | 8 |
| RAMIREZ CARVAJAL JOSE ANGEL | -------------------- | |
| RAMIREZ SALDIVAR ANGEL SAID | -------------------- | 8 |
| REYES GUTIERREZ ERIK | -------------------- | SD |
| RODRIGUEZ PASTOR BEATRIZ ADRIANA | -------------------- | 9 |
| ROSARIO CALIXTO MARGARITA | -------------------- | 9 |
| SALAZAR MATEOS JOSE | --------------------6 | |
| SANCHEZ AVILA RODRIGO | -------------------- | 4 |
| SANCHEZ NAVA NANCY | -------------------- | 8 |
| SANTAMARIA DOMINGUEZ REBECA | -------------------- | SD |
| SANTOS CASTRO LUZ MARINA | -------------------- | 9 |
| VEGA LAZARO ALMA GLORIA | -------------------- | 9 |
| VENTURA VEGA JOSAFAT YOTZIN | -------------------- | 10 |
| VILLEGAS AMATECO GABRIELA | -------------------- | SD |
jueves, 3 de febrero de 2011
INSTALACIONES ARQUITECTONICAS Y URBANAS V-CALIFICACION FINAL-GRUPO 702
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario