| N O M B R E | CALIFICACION | |
| ABARCA NAVA MARIA FERNANDA | ------------------- | 10 |
| ABARCA PEREZ JUAN CARLOS | ------------------- | 5 |
| ABARCA ROMERO NOE DE JESUS | ------------------- | 5 |
| ALCUDIA CARRETO MARIELA | ------------------- | 10 |
| ALVAREZ MENDEZ MANUEL HECTOR | ------------------- | NP |
| BASURTO GARCIA CELESTINO | ------------------- | 5 |
| CABRERA CARACHURE RODRIGO | ------------------- | 5 |
| CASANOVA DIAZ NALLIVE BETZABE | ------------------- | 10 |
| CASARRUBIAS NAVA FRANCISCO JAVIER | ------------------- | 7 |
| CORTES BELLO DAVID ROMEO | ------------------- | 9 |
| CUEVAS SOLIS MARISOL | ------------------- | 9 |
| DIAZ SANCHEZ URIEL | ------------------- | 8 |
| ESPINOSA DOMINGUEZ CLAUDIA YUNUETH | ------------------- | 6 |
| ESTEBAN ROSSEL MARLEM | ------------------- | 5 |
| FIGUEROA SANTAMARIA ALBERTO MARCELINO | ------------------- | 7 |
| FLORES RAMIREZ PABLO | ------------------- | SD |
| GALEANA ROBLES JOSE MANUEL | ------------------- | SD |
| GARCIA ADAME GRETEL | ------------------- | 10 |
| GARCIA BENITEZ CINTHYA YARED | ------------------- | 8 |
| GARCIA HERNANDEZ GUILLERMO | ------------------- | 8 |
| GARCIA JIMENEZ DIANA | ------------------- | 8 |
| GONZALEZ CATALAN LUCERO DEL ROCIO | ------------------- | 9 |
| GONZALEZ SANCHEZ LETICIA | ------------------- | SD |
| GUERRERO ABARCA ROBERTO | ------------------- | 8 |
| GUEVARA ORTIZ CHE | ------------------- | 8 |
| HERNANDEZ GARCIA MARCO ANTONIO | ------------------- | 8 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA MAGDALENA | ------------------- | 8 |
| JAVIER SAAVEDRA GUSTAVO | ------------------- | 8 |
| JIMENEZ ABARCA CUTBERTO | ------------------- | 6 |
| JIMENEZ GALLARDO OSIRIS ALAN | ------------------- | 8 |
| JIMENEZ RUIZ HUGO | ------------------- | 7 |
| LORENZO NAVA ZAYRI YURIT | ------------------- | SD |
| MERCADO VAZQUEZ LUIS IGNACIO | ------------------- | 9 |
| NAJERA ZAMORA MARIA ISABEL | ------------------- | 7 |
| NUÑEZ ACEVEDO FRANCISCO JAVIER | ------------------- | 5 |
| OYORZABAL GONZALEZ PERLA YIYETZI | ------------------- | 8 |
| PALMA JACINTO FATIMA | ------------------- | 5 |
| PEREZ SANCHEZ ANTONIO ENRIQUE | ------------------- | 9 |
| RAMOS BENITEZ RICARDO | ------------------- | 9 |
| REYES SIERRA AMERICA ISABEL | ------------------- | 5 |
| RICARDO PANTALEON VIRGINIO | ------------------- | 10 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA | ------------------- | 10 |
| SALOME GARCIA CHRISTIAN YAIR | ------------------- | 5 |
| SANTANA ARELLANO MA. DEL ROSARIO | ------------------- | SD |
| SEVILLA SANCHEZ XITLALI YANET | ------------------- | 7 |
| SOTELO MALDONADO RANCES | ------------------- | 7 |
| SUASTEGUI CASTILLO HECTOR EMMANUEL | ------------------- | 9 |
| TELLEZ ALARCON IRMA LUCILA | ------------------- | 8 |
| VALADEZ NAVA CESIA | ------------------- | 10 |
| VEGA CRISANTE CESAR AUGUSTO | ------------------- | 6 |
| VENEGAS VAZQUEZ DANIEL | ------------------- | 9 |
| VIGURI GAMBOA VICTOR FRANCISCO | ------------------- | 7 |
| VILLARREAL LOZADA SANTIAGO | ------------------- | NP |
jueves, 3 de febrero de 2011
ESTATICA-CALIFICACION FINAL-GRUPO 102
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

profe soy america y kisiera saber por q tngo de calf. 5
ResponderEliminar