| N O M B R E | CALIFICACION | |
| ABARCA MORALES ENRIQUE | -------------- | 3 |
| ALMAZAN ZUÑIGA LUIS MANUEL | --------------rev | |
| ANGEL GERONIMO JULIO CESAR | -------------- | 7 |
| ARZETA MACIEL MARITZA MONSERRAT | -------------- | 10 |
| BARRERA RAMIREZ MIGUEL ARTURO | --------------rev | |
| BARRIENTOS DE LA CRUZ ISABEL | -------------- | 4 |
| BENITO CUENCA MARIO | -------------- | 7 |
| BRUNO VILLEGAS MIGUEL ANGEL | -------------- | 10 |
| CASARRUBIAS MORENO ULISES | --------------rev | |
| CLEMENTE ESTRADA LUIS ROBERTO | -------------- | 5 |
| CRUZ JIJON KARINA | -------------- | 4 |
| DE LA O GALLARDO YEESEL | -------------- | SD |
| FLORES MARROQUIN INGRID JULIETTE | -------------- | 7 |
| GALLARDO RODRIGUEZ JORGE LUIS | -------------- | 10 |
| GARCIA HERNANDEZ MIRIAM | -------------- | 9 |
| GATICA AVILES RUBEN | -------------- | 5 |
| GODINEZ PEREZ DANIELA | -------------- | 9 |
| GUERRERO CASARRUBIAS JESSICA | -------------- | 9 |
| GUERRERO MARTINEZ JOHNNY MARTIN | -------------- | 7 |
| HERNANDEZ MORALES CESAR OMAR | --------------rev | |
| LUCERO MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA | -------------- | 10 |
| LUNA MORENO DAVID GILBERTO | -------------- | |
| MANZANO PEREZ JOSE LEONARDO | -------------- | 8 |
| MARTINEZ BELLO JUAN CARLOS | -------------- | 7 |
| MEDINA MARTINEZ JOSE ARMANDO | --------------rev | |
| MENDOZA SILVA EDGAR | -------------- | 8 |
| NAVARRETE CASTRO DIOSA MAR | -------------- | 8 |
| OLIVEROS SANCHEZ CHRISTIAN EMMANUEL | -------------- | 7 |
| ONOFRE GRANDE AZUCENA | -------------- | NP |
| PEÑALOZA DIMAYUGA DANIEL | -------------- | 9 |
| PEÑALOZA RAMIREZ J REFUGIO | --------------rev | |
| PERALTA MORALES ISRAEL | -------------- | 5 |
| PETATAN PANCHI MARIELI | -------------- | 10 |
| PLANCARTE NAVA MARIA DEL CARMEN | -------------- | NP |
| PRIEGO HERNANDEZ JOSEFA | -------------- | 8 |
| RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO | -------------- | 8 |
| RODRIGUEZ VERGARA ANALEXI | -------------- | 6 |
| RUIZ ESPINOZA ARIHATTNE JAEL | --------------baja | |
| SALGADO MARTINEZ JUAN FELIPE | -------------- | 6 |
| SANTOS ALONSO SAMUEL | -------------- | 7 |
| TELESFOR SANTOS RICARDO | -------------- | 4 |
| TIBURCIO PARRA ELIEZER | --------------rev | |
| VALENCIA CHAVEZ ANSELMO | --------------rev | |
| VARGAS CORTEZ ARALIZ | -------------- | 9 |
| VAZQUEZ GARCIA ERNESTO | --------------baja | |
| VEGA ANGELES MAYRA XOCHITL | -------------- | 7 |
| VILLANUEVA DE LOS SANTOS MARISELA | -------------- | 9 |
jueves, 3 de febrero de 2011
ESTATICA-CALIFICACION FINAL-GRUPO 103
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario