| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes, 17 de diciembre de 2013
JL Uriostegui Train todavía está esperando que te unas a Twitter...
jueves, 12 de diciembre de 2013
JL Uriostegui Train te envió una invitación
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 4 de febrero de 2011
ESTATICA-CALIFICACIONES FINALES- GRUPO 101
| N O M B R E | CALF. |
| ABARCA ROMERO CESAR NOE | 5 |
| ADAME LOMES ALEJANDRO | 4 |
| AGATON VILLANUEVA GUADALUPE | 7 |
| ARIZMENDI ADAME ITZEL | 9 |
| BARRERA GARCIA ARTURO | 8 |
| BARRIENTOS SANMIGUEL MIGUEL ANGEL | 8 |
| BAUTISTA MENDEZ PABLO ANDRES | 8 |
| BENIGNO GONZALEZ ANGEL ENRIQUE | 8 |
| CONTRERAS GARIBAY FRANCISCO XAVIER | 8 |
| CORTEZ BARRIOS RAMSES JOSUE | 4 |
| CRISTINO GARCIA DULCE GUADALUPE | 9 |
| CRUZ DE LA CRUZ ULISES | 7 |
| DE LA CRUZ PARRA ALMA DORIS | 10 |
| DIAZ HERREJON RUBI LILIANA | 9 |
| ESCOBAR RODRIGUEZ JESSICA CHRISTI | 10 |
| FUENTES ALVAREZ YUXSTIN | 8 |
| GARCIA MORALES SELENE | 9 |
| GARCIA REYNA OMAR | 8 |
| GONZALEZ BASILIO CARLOS JHONATTAN | SD |
| GONZALEZ JERONIMO EDGAR | 8 |
| GUINTO AGATON KARLA DENISSE | NP |
| HERNANDEZ SANCHEZ JOSE EMMANUEL | 5 |
| JUSTO REYES LAURA SMITH | 8 |
| LOZANO ROMANO SANDY | 9 |
| MEJIA PASTOR KAREN GRISSEL | BAJA |
| MEMIJE LEYVA ALEJANDRA | 9 |
| MENDOZA ROMERO RAFAEL | 9 |
| MIRANDA MACEDO GISELLE ROXANA | 9 |
| MORALES BELLO KAREN | 9 |
| NAVA ARCE OLIMPIA | REC |
| NAVA SOLANO SANDY NALLELY | REC |
| PARRA TAPIA DEYSI | 5 |
| PASTRANA TORIBIO FRANCISCO | 8 |
| PEREZ SALGADO GEYSI MONTZERRAT | 9 |
| RADILLA SOTELO JOSE PABLO | BAJA |
| RAMIREZ MEDINA IRVING DASSAEV | 4 |
| REYES REYES GUADALUPE | 5 |
| REYNA ANGELES EFRAIN | 10 |
| SAAVEDRA DIAZ EDGAR JONATHAN | 8 |
| SANCHEZ CASTILLO ALFREDO | 8 |
| SANDOVAL ROMERO CARLOS ALBERTO | 8 |
| SANTIAGO MORALES JESUS MANUEL | 5 |
| SOLANO ROJAS ANGELICA NASHELY | 5 |
| TAPIA VARGAS AMPARO | 5 |
| TECOLAPA HEREDIA MARIA PAULA | 8 |
| TELLO SOTELO ALEJANDRA | 9 |
| TORRES TRUJILLO ANA KAREN | 10 |
| VELEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL | 5 |
| VILLA JIMENEZ DANIELA FERNANDA | 9 |
| ZEFERINO CARBAJAL JESSICA | 5 |
jueves, 3 de febrero de 2011
ALUMNOS DE INSTALACIONES ARQUITECTONICAS Y URBANAS V
Para cualquier aclaracion sobre su calificación disponen del dia jueves 3 de febrero (2011), pueden pasar a la Unidad Academica de Arquitectura y Urbanismo o comentar en este blog.
El siguiente semestre inicia el martes 8 de febrero. Si faltan, el profesor esta en su derecho de dar tema por visto y aplicarles el porcentaje de asistencia e invalidarles el curso. (Ahora se captura asistencia y calificación), ¡NO HAY VACACIONES!, LAS VACACIONES SON EN ABRIL.
Saludos!
El siguiente semestre inicia el martes 8 de febrero. Si faltan, el profesor esta en su derecho de dar tema por visto y aplicarles el porcentaje de asistencia e invalidarles el curso. (Ahora se captura asistencia y calificación), ¡NO HAY VACACIONES!, LAS VACACIONES SON EN ABRIL.
Saludos!
INSTALACIONES ARQUITECTONICAS Y URBANAS V-CALIFICACION FINAL-GRUPO 702
| N O M B R E | CALIFICACION | |
| ADAME TAPIA IRVING EMMANUEL | -------------------- | 8 |
| AGATON CARMONA LUIS | -------------------- | SD |
| ALBARRAN ARROYO GILBERTO | -------------------- | 10 |
| ALEJO VILLA PABLO | -------------------- | 10 |
| ALLENDE ADELAIDO DENISE | -------------------- | 9 |
| AVILA GATICA JOSE | -------------------- | 10 |
| BARRERA PERALTA PABLO EMANUEL | -------------------- | 5 |
| BIBIANO ZAMBRANO CESAR | -------------------- | 10 |
| CARBAJAL SALMERON ERIKA | -------------------- | 9 |
| CHAVELAS SANCHEZ JORGE | -------------------- | 10 |
| CRUZ APONTE ADRIANA | -------------------- | SD |
| CRUZ FRANCO MANUEL | -------------------- | SD |
| DAMIAN PABLO JAIRO ANICEFORO | -------------------- | 9 |
| DEL MORAL ROMAN JOSAJANDY | -------------------- | 7 |
| DIAZ MIRANDA FRANCISCO JAVIER | --------------------5 | |
| GERARDO MEZA KENIA | -------------------- | 8 |
| GUERRERO BARTOLO CARINA | -------------------- | 9 |
| HERNANDEZ ARELLANO GILBERTO | -------------------- | 8 |
| HERNANDEZ GALVAN BRENDA JOSELINE | -------------------- | 9 |
| IBAÑEZ ESCOBEDO SANDRA | -------------------- | 9 |
| JAIMES VASQUEZ MARTIN | -------------------- | 10 |
| JARQUIN REYNOSO HECTOR EDZEL | -------------------- | 10 |
| JIMENEZ MIRANDA JORGE LUIS | -------------------- | 5 |
| JORGE TEJEDA RODRIGO | -------------------- | 8 |
| LUCENA ADAME JULIO CESAR | -------------------- | 6 |
| MARTINEZ MAGNO CHRISTIAN ALEJANDRO | -------------------- | 8 |
| MENDOZA JIMENEZ JOSE ALBERTO | -------------------- | SD |
| MENDOZA VELASCO ALFREDO | -------------------- | 10 |
| MENESES LOPEZ JOSE GUSTAVO | -------------------- | 10 |
| MENOR ORTEGA ALI ALFREDO | -------------------- | 8 |
| MONTALVO CARRANZA ACELA | -------------------- | 10 |
| MORALES NICOLAS JOSE QUIRINO | -------------------- | 10 |
| MORENO REYNA GILDARDO | -------------------- | SD |
| NAVARRETE TELEFOR ADELY | -------------------- | SD |
| NICOLAS MARIN ADRIANA | -------------------- | SD |
| OLEA SANCHEZ KAROL | -------------------- | 10 |
| PASCACIO VALDOVINOS JESUS | -------------------- | 10 |
| QUIROZ MEDINA JOCSAN ISBAC | -------------------- | 9 |
| RAMIREZ BERNAL EDUARDO ANTONIO | -------------------- | 8 |
| RAMIREZ CARVAJAL JOSE ANGEL | -------------------- | |
| RAMIREZ SALDIVAR ANGEL SAID | -------------------- | 8 |
| REYES GUTIERREZ ERIK | -------------------- | SD |
| RODRIGUEZ PASTOR BEATRIZ ADRIANA | -------------------- | 9 |
| ROSARIO CALIXTO MARGARITA | -------------------- | 9 |
| SALAZAR MATEOS JOSE | --------------------6 | |
| SANCHEZ AVILA RODRIGO | -------------------- | 4 |
| SANCHEZ NAVA NANCY | -------------------- | 8 |
| SANTAMARIA DOMINGUEZ REBECA | -------------------- | SD |
| SANTOS CASTRO LUZ MARINA | -------------------- | 9 |
| VEGA LAZARO ALMA GLORIA | -------------------- | 9 |
| VENTURA VEGA JOSAFAT YOTZIN | -------------------- | 10 |
| VILLEGAS AMATECO GABRIELA | -------------------- | SD |
ESTUDIANTES DE ESTATICA:
Para cualquier aclaracion en relacion a su calificacion disponen del dia miercoles 2 y jueves 3 de febrero (2011). Pueden hacerlo en este blog o asistir a la unidad académica.
Tambien se les comunica que el inicio del proximo semestre sera el dia martes 8 de febrero. La inasistencia no implica la falta de cumplimiento del programa, se dara tema por visto. No faltar a clases.
Tambien se les comunica que el inicio del proximo semestre sera el dia martes 8 de febrero. La inasistencia no implica la falta de cumplimiento del programa, se dara tema por visto. No faltar a clases.
ESTATICA-CALIFICACION FINAL-GRUPO 103
| N O M B R E | CALIFICACION | |
| ABARCA MORALES ENRIQUE | -------------- | 3 |
| ALMAZAN ZUÑIGA LUIS MANUEL | --------------rev | |
| ANGEL GERONIMO JULIO CESAR | -------------- | 7 |
| ARZETA MACIEL MARITZA MONSERRAT | -------------- | 10 |
| BARRERA RAMIREZ MIGUEL ARTURO | --------------rev | |
| BARRIENTOS DE LA CRUZ ISABEL | -------------- | 4 |
| BENITO CUENCA MARIO | -------------- | 7 |
| BRUNO VILLEGAS MIGUEL ANGEL | -------------- | 10 |
| CASARRUBIAS MORENO ULISES | --------------rev | |
| CLEMENTE ESTRADA LUIS ROBERTO | -------------- | 5 |
| CRUZ JIJON KARINA | -------------- | 4 |
| DE LA O GALLARDO YEESEL | -------------- | SD |
| FLORES MARROQUIN INGRID JULIETTE | -------------- | 7 |
| GALLARDO RODRIGUEZ JORGE LUIS | -------------- | 10 |
| GARCIA HERNANDEZ MIRIAM | -------------- | 9 |
| GATICA AVILES RUBEN | -------------- | 5 |
| GODINEZ PEREZ DANIELA | -------------- | 9 |
| GUERRERO CASARRUBIAS JESSICA | -------------- | 9 |
| GUERRERO MARTINEZ JOHNNY MARTIN | -------------- | 7 |
| HERNANDEZ MORALES CESAR OMAR | --------------rev | |
| LUCERO MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA | -------------- | 10 |
| LUNA MORENO DAVID GILBERTO | -------------- | |
| MANZANO PEREZ JOSE LEONARDO | -------------- | 8 |
| MARTINEZ BELLO JUAN CARLOS | -------------- | 7 |
| MEDINA MARTINEZ JOSE ARMANDO | --------------rev | |
| MENDOZA SILVA EDGAR | -------------- | 8 |
| NAVARRETE CASTRO DIOSA MAR | -------------- | 8 |
| OLIVEROS SANCHEZ CHRISTIAN EMMANUEL | -------------- | 7 |
| ONOFRE GRANDE AZUCENA | -------------- | NP |
| PEÑALOZA DIMAYUGA DANIEL | -------------- | 9 |
| PEÑALOZA RAMIREZ J REFUGIO | --------------rev | |
| PERALTA MORALES ISRAEL | -------------- | 5 |
| PETATAN PANCHI MARIELI | -------------- | 10 |
| PLANCARTE NAVA MARIA DEL CARMEN | -------------- | NP |
| PRIEGO HERNANDEZ JOSEFA | -------------- | 8 |
| RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO | -------------- | 8 |
| RODRIGUEZ VERGARA ANALEXI | -------------- | 6 |
| RUIZ ESPINOZA ARIHATTNE JAEL | --------------baja | |
| SALGADO MARTINEZ JUAN FELIPE | -------------- | 6 |
| SANTOS ALONSO SAMUEL | -------------- | 7 |
| TELESFOR SANTOS RICARDO | -------------- | 4 |
| TIBURCIO PARRA ELIEZER | --------------rev | |
| VALENCIA CHAVEZ ANSELMO | --------------rev | |
| VARGAS CORTEZ ARALIZ | -------------- | 9 |
| VAZQUEZ GARCIA ERNESTO | --------------baja | |
| VEGA ANGELES MAYRA XOCHITL | -------------- | 7 |
| VILLANUEVA DE LOS SANTOS MARISELA | -------------- | 9 |
ESTATICA-CALIFICACION FINAL-GRUPO 102
| N O M B R E | CALIFICACION | |
| ABARCA NAVA MARIA FERNANDA | ------------------- | 10 |
| ABARCA PEREZ JUAN CARLOS | ------------------- | 5 |
| ABARCA ROMERO NOE DE JESUS | ------------------- | 5 |
| ALCUDIA CARRETO MARIELA | ------------------- | 10 |
| ALVAREZ MENDEZ MANUEL HECTOR | ------------------- | NP |
| BASURTO GARCIA CELESTINO | ------------------- | 5 |
| CABRERA CARACHURE RODRIGO | ------------------- | 5 |
| CASANOVA DIAZ NALLIVE BETZABE | ------------------- | 10 |
| CASARRUBIAS NAVA FRANCISCO JAVIER | ------------------- | 7 |
| CORTES BELLO DAVID ROMEO | ------------------- | 9 |
| CUEVAS SOLIS MARISOL | ------------------- | 9 |
| DIAZ SANCHEZ URIEL | ------------------- | 8 |
| ESPINOSA DOMINGUEZ CLAUDIA YUNUETH | ------------------- | 6 |
| ESTEBAN ROSSEL MARLEM | ------------------- | 5 |
| FIGUEROA SANTAMARIA ALBERTO MARCELINO | ------------------- | 7 |
| FLORES RAMIREZ PABLO | ------------------- | SD |
| GALEANA ROBLES JOSE MANUEL | ------------------- | SD |
| GARCIA ADAME GRETEL | ------------------- | 10 |
| GARCIA BENITEZ CINTHYA YARED | ------------------- | 8 |
| GARCIA HERNANDEZ GUILLERMO | ------------------- | 8 |
| GARCIA JIMENEZ DIANA | ------------------- | 8 |
| GONZALEZ CATALAN LUCERO DEL ROCIO | ------------------- | 9 |
| GONZALEZ SANCHEZ LETICIA | ------------------- | SD |
| GUERRERO ABARCA ROBERTO | ------------------- | 8 |
| GUEVARA ORTIZ CHE | ------------------- | 8 |
| HERNANDEZ GARCIA MARCO ANTONIO | ------------------- | 8 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA MAGDALENA | ------------------- | 8 |
| JAVIER SAAVEDRA GUSTAVO | ------------------- | 8 |
| JIMENEZ ABARCA CUTBERTO | ------------------- | 6 |
| JIMENEZ GALLARDO OSIRIS ALAN | ------------------- | 8 |
| JIMENEZ RUIZ HUGO | ------------------- | 7 |
| LORENZO NAVA ZAYRI YURIT | ------------------- | SD |
| MERCADO VAZQUEZ LUIS IGNACIO | ------------------- | 9 |
| NAJERA ZAMORA MARIA ISABEL | ------------------- | 7 |
| NUÑEZ ACEVEDO FRANCISCO JAVIER | ------------------- | 5 |
| OYORZABAL GONZALEZ PERLA YIYETZI | ------------------- | 8 |
| PALMA JACINTO FATIMA | ------------------- | 5 |
| PEREZ SANCHEZ ANTONIO ENRIQUE | ------------------- | 9 |
| RAMOS BENITEZ RICARDO | ------------------- | 9 |
| REYES SIERRA AMERICA ISABEL | ------------------- | 5 |
| RICARDO PANTALEON VIRGINIO | ------------------- | 10 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA | ------------------- | 10 |
| SALOME GARCIA CHRISTIAN YAIR | ------------------- | 5 |
| SANTANA ARELLANO MA. DEL ROSARIO | ------------------- | SD |
| SEVILLA SANCHEZ XITLALI YANET | ------------------- | 7 |
| SOTELO MALDONADO RANCES | ------------------- | 7 |
| SUASTEGUI CASTILLO HECTOR EMMANUEL | ------------------- | 9 |
| TELLEZ ALARCON IRMA LUCILA | ------------------- | 8 |
| VALADEZ NAVA CESIA | ------------------- | 10 |
| VEGA CRISANTE CESAR AUGUSTO | ------------------- | 6 |
| VENEGAS VAZQUEZ DANIEL | ------------------- | 9 |
| VIGURI GAMBOA VICTOR FRANCISCO | ------------------- | 7 |
| VILLARREAL LOZADA SANTIAGO | ------------------- | NP |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


